Prijzen & Beschikbaarheid
Prijzen
| Periode | Prijs/week |
|---|---|
| Juli en augustus (hoogseizoen) | € 2500 |
| September | € 1950 |
| Oktober | € 1850 |
| November tot 21 december (laagseizoen) | € 1200 |
| 21 december tot 4 januari (kerstvakantie) | € 1750 |
| 4 januari tot 31 maart (laagseizoen) | €1200 |
| April | € 1700 |
| Mei | € 1850 |
| Juni | € 1950 |
| Prijzen voor maandverhuur op aanvraag |
EXTRA KOSTEN:
-
WAARBORG = 500 € / verblijf
-
Elektriciteit (Kwh X 0,43)wordt berekend naar verbruik en verrekend met de teruggave van de waarborg
-
Kosten eindschoonmaak = 170 €
-
Huur linnen en handdoeken verplicht = 25 € pp
Beschikbaarheid
Hieronder kan je vrijblijvend de beschikbaarheid raadplegen. Contacteer ons gerust voor een aanvraag.